|  |
 |
 |
 |
 |
Warsztaty Terapii Zajęciowej HARBUTOWICE Statystyki odwiedzin |
 |
 |
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Warsztaty Terapii Zajęciowej HARBUTOWICE Statystyki odwiedzin
Otrzymali¶my 3376253 odsłon strony od Czerwiec 2006
[ Zobacz statystyki szczegółowe ] |
 |
 |
  |
 |
 |
 |
 |
 |
Przegl±darki
|
MSIE: |   8.734 % (294898) |
FireFox: |   4.269 % (144149) |
Netscape: |   73.53 % (2482779) |
Opera: |   0.438 % (14809) |
Konqueror: |   0.000 % (17) |
Lynx: |   2.961 % (1) |
Wyszukiwarki: |   4.374 % (147700) |
Nieznany: |   8.645 % (291900)
|
|
 |
 |
  |
 |
 |
 |
 |
 |
System operacyjny
|
Windows: |   15.99 % (539965) |
Linux: |   1.537 % (51916) |
Mac/PPC: |   0.698 % (23599) |
FreeBSD: |   0.000 % (7) |
SunOS: |   0.002 % (91) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   5.923 % (2) |
OS/2: |   0.000 % (6) |
AIX: |   0 % (0) |
Nieznany: |   81.76 % (2760667)
|
|
 |
 |
  |
 |
 |
 |
 |
 |
Różnorodne statystyki
|
Zarejestrowanych użytkowników: | 2 |
Aktywnych autorów: | 4 |
Opublikowanych artykułów: | 0 |
Wysłanych komentarzy: | 0 |
|
 |
 |
  |
 |
|
 |
 |
  |
 |
|
 |